Fotos publicadas | 335 | |
Visitas al perfil | 1123 | |
Visitas en sus fotos | 12415 | |
Pulso máximo promedio | 20 | |
Me gusta (recibidos) Me gusta (otorgados) |
229 227 |
|
Favorita (recibidos) Favorita (otorgados) |
5 32 |
|
Com. recibidos Com. emitidos |
263 42 |
|
Seguidores Seguidos |
0 2 |
chepo1979 no ha completado un perfil todavía.
Sugerencias Correctas: | 19 |
Sugerencias Incorrectas | 3 |
Votos Correctos | 297 |
Votos Incorrectos | 19 |
PUNTAJE: | 15032 |
PUNTAJE DE SU COLECCION: | 113 |
NIVEL: | Sabio Nivel 2 |
Cactuseros seguidos por chepo1979 |
|